产品说明 Product Description
YR(B)系列电涌保护器适用于交流50/60Hz、380V及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电系统,作为雷击等电位连接,其设计依据符合GB18802.1、IEC61643-1,外壳设计安装在35mm电气导轨上,该产品内置失效脱离装置,当电涌保护器因过流过热、击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时可视告警指示模块由绿色(正常)变成红色(故障)。凯文接线方式、遥信输出接口、电涌保护器模块可在线更换。
主要技术参数 Main Technical Parameters
型号Model | YR60 | YR80 | YR100 | YR120 | YR150 | YR200 | ||||
额定工作电压Un(V) | 220V / 380V | |||||||||
最大持续工作电压Uc(V) | 420V | |||||||||
电压保护水平Up(KV) | ≤2.2 | ≤2.4 | ≤2.8 | ≤3.0 | ≤3.2 | ≤4.0 | ||||
标称放电电流In(KA) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | ||||
最大放电电流Imax(8/20µs)KA | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||
响应时间Ta(ns) | <25 | |||||||||
接入导线截面积(mm²) | 16≤S≤25 | 16≤S≤35 | 16≤S≤25 | 16≤S≤25 | 25≤S≤35 | |||||
接入接地线截面积(mm²) | 16≤S≤25 | 25≤S≤35 | 25≤S≤35 | 25≤S≤35 | 35≤S | |||||
熔断器或断路器选型 Fuse or Switch(A) | 32A、63A | 63A | 63A | 63A | 62A、125A | |||||
通信、报警线截面积(mm²) | ≤1.5 | |||||||||
工作环境Operating Environment℃ | -40℃~+85℃ | |||||||||
相对湿度Relative Humidity(25℃) | ≤95% | |||||||||
安装Installation | 标准导轨道35mm | |||||||||
外壳材料Material of Outer Covering | 玻璃纤维增强塑料 |
(注:产品参数可能因技术发展和应用条件不同而有所改变,请以产品说明书为准。)
外形尺寸图 Dimension
